| niedziela, 04 grudnia 2022 r. | 
					| 12:00
					 | 
					 | MTS Kwidzyn
					 | -
					 | Port Service Wybrzeże II Gdańsk
					 | 30:28 | /15-16/
					 | 
| niedziela, 27 listopada 2022 r. | 
					| 16:00
					 | 
					 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk
					 | -
					 | MTS Kwidzyn
					 | 34:23 | /14-16/
					 | 
| niedziela, 20 listopada 2022 r. | 
					| 11:00
					 | 
					 | MTS Kwidzyn
					 | -
					 | Port Service Wybrzeże III Gdańsk
					 | 24:21 | /15-10/
					 | 
| wtorek, 25 października 2022 r. | 
					| 16:30
					 | 
					 | SMS ZPRP Kwidzyn
					 | -
					 | MTS Kwidzyn
					 | 23:30 | / 10-20 /
					 | 
| niedziela, 16 października 2022 r. | 
					| 09:00
					 | 
					 | Port Service Wybrzeże II Gdańsk
					 | -
					 | MTS Kwidzyn
					 | 26:35 | / 14-17 /
					 | 
| niedziela, 09 października 2022 r. | 
					| 12:30
					 | 
					 | MTS Kwidzyn
					 | -
					 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk
					 | 21:39 | / 10-17 /
					 | 
| niedziela, 02 października 2022 r. | 
					| 12:00
					 | 
					 | Port Service Wybrzeże III Gdańsk
					 | -
					 | MTS Kwidzyn
					 | 33:28 | / 19 - 12 /
					 | 
| wtorek, 20 września 2022 r. | 
					| 16:45
					 | 
					 | MTS Kwidzyn
					 | -
					 | SMS ZPRP Kwidzyn
					 | 34:25 | / 12-12 /
					 |