Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


Wyniki 1/2 Finału OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2021

2021-02-08 13:09:29 - admin
Kadra Młodzików z awansem do Finału OOM 2021
Warszawa 06-07.02.2021 r.: Kategoria Młodzik rocznik 2006
Tabela Końcowa:
1. Mazowieckie
2. Pomorskie
3. Warmińsko-Mazurskie
4. Podlaskie
 
Najlepszy zawodnik (MVP) - FALISZEWSKI Maksymilian - MAZOWIECKIE
Najlepszy Bramkarz - CZAJA Nikodem - POMORSKIE
Król Strzelców - KORUS Andrzej - MAZOWIECKIE
 
1. 06.02.2021 Pomorskie --- Warmińsko-Mazurskie 28:21 (15:13)
2. 06.02.2021 Mazowieckie --- Podlaskie 39:16 (20:6)
3. 06.02.2021 Podlaskie --- Pomorskie 12:48 (5:26)
4. 06.02.2021 Mazowieckie --- Warmińsko-Mazurskie 40:15 (19:6)
5. 07.02.2021 Warmińsko-Mazurskie --- Podlaskie 28:17 (14:10)
6. 07.02.2021 Mazowieckie --- Pomorskie 22:19 (6:9)

Kadra Młodziczek bez awansu do Finału OOM 2021
Kwidzyn 06-07.02.2021 r.: Kategoria Młodziczka rocznik 2006
Tabela Końcowa:
1. Lubelskie
2. Warmińsko-Mazurskie
3. Pomorskie
4. Podlaskie
 
1. 06.02.2021 Lubelskie --- Warmińsko-Mazurskie 19:17 (8:11)
2. 06.02.2021 Pomorskie --- Podlaskie 23:8 (10:4)
3. 06.02.2021 Podlaskie --- Lubelskie 11:21 (6:11)
4. 06.02.2021 Pomorskie --- Warmińsko-Mazurskie 18:23 (12:14)
5. 07.02.2021 Warmińsko-Mazurskie --- Podlaskie 22:16 (12:9)
6. 07.02.2021 Pomorskie --- Lubelskie 15:16 (9:10)
 
 
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl